<state>
    <calc>
        <prog>
            76 16 42 10 01 71 47 43 10 92 76 17 42 11 02 71 47 43 11 92 76 18 42 12
            04 71 47 43 12 92 76 47 32 53 53 43 13 55 01 00 54 22 59 65 01 00 54 59
            67 48 53 43 13 55 01 00 54 59 67 48 32 53 24 85 53 43 13 55 01 00 54 22
            59 65 01 00 00 54 59 42 13 76 48 53 53 43 13 55 01 00 54 59 85 53 53 43
            13 55 01 00 54 22 59 65 01 00 54 59 54 29 53 24 75 03 54 67 59 53 24 75
            02 54 67 58 53 24 75 01 54 67 57 92 76 57 53 43 11 65 04 55 03 65 89 65
            43 12 65 43 12 65 43 12 54 42 10 92 76 58 53 43 10 55 53 04 55 03 65 89
            65 43 12 65 43 12 65 43 12 54 54 42 11 92 76 59 53 53 43 10 55 43 11 65
            03 55 04 55 89 54 22 45 03 54 42 12 92 76 11 42 14 53 71 89 65 43 10 55
            43 14 54 34 92 76 12 42 14 53 71 89 65 43 10 55 43 14 33 54 92 76 13 42
            14 53 53 02 65 89 65 43 14 54 55 53 71 89 65 43 10 55 43 14 54 34 54 92
            76 14 53 53 24 33 65 71 89 65 43 10 55 53 04 65 89 65 89 54 54 22 45 03
            54 92 76 15 53 71 89 65 43 10 65 02 55 43 12 54 34 92 76 10 53 71 89 65
            43 10 55 43 12 33 54 92 76 89 53 06 93 06 07 04 02 08 52 01 01 94 54 92
        </prog>
    </calc>
</state>
